Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 45
Vnější ozubení - strana u kola: 33
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 53 mm
Délka: 93 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
AUDI 80 (8C, B4) (1991/09 -> 1994/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
1.6 | 71KM / 52KW - 1595 ccm | ABM |
1.9 TD | 75KM / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
2.0 E quattro | 115KM / 85KW - 1984 ccm | ABK |
2.0 E 16V | 140KM / 103KW - 1984 ccm | ACE |
2.0 | 90KM / 66KW - 1984 ccm | ABT |
2.3 E quattro | 133KM / 98KW - 2309 ccm | NG |
AUDI 80 Avant (8C, B4) (1991/09 -> 1996/01) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z |
2.0 E 16V | 140KM / 103KW - 1984 ccm | ACE |
2.0 | 90KM / 66KW - 1984 ccm | ABT |
2.3 E | 133KM / 98KW - 2309 ccm | NG |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) (1986/06 -> 1991/10) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 E 16V | 137KM / 101KW - 1984 ccm | 6A |
2.0 quattro | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AAD |
AUDI COUPE (89, 8B) (1988/10 -> 1996/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 16 V | 140KM / 103KW - 1984 ccm | ACE |
2.3 | 133KM / 98KW - 2309 ccm | NG |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) (1991/05 -> 2000/08) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.3 E | 133KM / 98KW - 2309 ccm | NG |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub AUDI 80 100 C4 A6 C4 2.5 TDI 2.8 | předchozí produkt | Homokinetický kloub AUDI 80 90 B3 B4 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | další produkt | Homokinetický kloub AUDI A2 A3 SEAT SKODA FABIA IBIZA VW BORA |