Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 45
Vnější ozubení - strana u kola: 38
Vnitřní ozubení - strana u kola: 27
Průměr těsnicího kroužku: 59,5 mm
Délka: 103 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
AUDI 80 (8C, B4) (1991/09 -> 1994/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
S2 quattro | 230PS / 169KW - 2226 ccm | ABY |
2.8 | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
AUDI 80 Avant (8C, B4) (1991/09 -> 1996/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.6 | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI 100 (4A, C4) (1990/12 -> 1994/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
S4 Turbo quattro | 230PS / 169KW - 2226 ccm | AAN |
2.8 E | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
S4 V8 quattro | 280PS / 206KW - 4172 ccm | ABH |
AUDI 100 Avant (4A, C4) (1990/12 -> 1994/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.5 TDI | 115PS / 85KW - 2461 ccm | ABP,AAT |
2.8 E | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
AUDI COUPE (89, 8B) (1988/10 -> 1996/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.6 | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI A6 (4A, C4) (1994/06 -> 1997/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
S6 Turbo quattro | 230PS / 169KW - 2226 ccm | AAN |
2.5 TDI | 140PS / 103KW - 2461 ccm | AEL |
2.8 | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AFC,AEJ,AAH |
S6 4.2 quattro | 290PS / 213KW - 4172 ccm | AEC |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) (1991/05 -> 2000/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.6 | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI A6 Avant (4A, C4) (1994/06 -> 1997/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.5 TDI | 116PS / 85KW - 2461 ccm | AAT |
2.5 TDI | 114PS / 84KW - 2461 ccm | AAT |
2.8 | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AEJ,AAH |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub AUDI 100 A6 1.9 TDI C4 2.0 2.3 2.6 | předchozí produkt | Homokinetický kloub AUDI 80 100 C4 A6 C4 2.5 TDI 2.8 | další produkt | Homokinetický kloub AUDI 80 90 B3 B4 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 |