Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 45
Vnější ozubení - strana u kola: 38
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 59,5 mm
Délka: 95 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
AUDI 80 (8C, B4) (1991/09 -> 1994/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
2.0 E 16V quattro | 140PS / 103KW - 1984 ccm | ACE |
2.6 quattro | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI 80 Avant (8C, B4) (1991/09 -> 1996/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 E 16V quattro | 140PS / 103KW - 1984 ccm | ACE |
2.6 quattro | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI 100 (4A, C4) (1990/12 -> 1994/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 E quattro | 115PS / 85KW - 1984 ccm | AAD |
2.0 | 100PS / 74KW - 1984 ccm | AAE |
2.3 E quattro | 134PS / 98KW - 2309 ccm | AAR |
2.4 D | 82PS / 60KW - 2370 ccm | AAS |
2.6 quattro | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI 100 Avant (4A, C4) (1990/12 -> 1994/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 E | 100PS / 74KW - 1984 ccm | AAE |
2.3 E | 133PS / 98KW - 2309 ccm | AAR |
2.4 D | 82PS / 60KW - 2370 ccm | AAS |
2.6 quattro | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI A6 (4A, C4) (1994/06 -> 1997/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 16V quattro | 140PS / 103KW - 1984 ccm | ACE |
2.0 | 101PS / 74KW - 1984 ccm | AAE |
2.6 | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
AUDI A6 Avant (4A, C4) (1994/06 -> 1997/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 16V | 140PS / 103KW - 1984 ccm | ACE |
2.0 | 100PS / 74KW - 1984 ccm | AAE |
2.3 | 133PS / 98KW - 2309 ccm | AAR |
2.6 | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub ALFA ROMEO 145 146 155 FIAT BRAVO | předchozí produkt | Homokinetický kloub AUDI 100 A6 1.9 TDI C4 2.0 2.3 2.6 | další produkt | Homokinetický kloub AUDI 80 100 C4 A6 C4 2.5 TDI 2.8 |