Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 36
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 50,75 mm
Délka: 113,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
AUDI A2 (8Z0) (2000/02 -> 2005/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.4 TDI | 75PS / 55KW - 1422 ccm | BHC,AMF |
1.6 FSI | 110PS / 81KW - 1598 ccm | BAD |
SEAT IBIZA IV (6L1) (2002/02 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TDI | 80PS / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 75PS / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.6 16V | 105PS / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.8 T Cupra R | 180PS / 132KW - 1781 ccm | BLZ,BBU |
SEAT CORDOBA (6L2) (2002/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TDI | 70PS / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.6 | 101PS / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.9 TDI | 100PS / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
SKODA FABIA (6Y2) (1999/08 -> 2008/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BBY,AUA,BKY |
1.4 TDI | 70PS / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 100PS / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SKODA FABIA Combi (6Y5) (2000/04 -> 2007/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BBY,AUA,BKY |
1.4 TDI | 80PS / 59KW - 1422 ccm | BNV |
1.9 TDI | 100PS / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SKODA FABIA sedan (6Y3) (1999/10 -> 2007/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TDI | 70PS / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.4 TDI | 75PS / 55KW - 1422 ccm | AMF |
2.0 | 116PS / 85KW - 1984 ccm | AZL |
SKODA FABIA Praktik (2001/07 -> 2007/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TDI | 70PS / 51KW - 1422 ccm | BNM |
SKODA ROOMSTER (5J) (2006/05 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA FABIA (2006/12 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TDI | 80PS / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.6 | 105PS / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
SKODA FABIA Combi (2007/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TDI | 80PS / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.6 | 105PS / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
VW POLO (9N_) (2001/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BBY,AUA,BKY |
1.4 TDI | 70PS / 51KW - 1422 ccm | BWB,BNM |
1.6 | 101PS / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.8 GTI | 150PS / 110KW - 1781 ccm | BJX |
1.9 TDI | 101PS / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
VW POLO sedan (2002/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TDI | 75PS / 55KW - 1422 ccm | BAY |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub AUDI 80 90 B3 B4 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | předchozí produkt | Homokinetický kloub AUDI A2 A3 SEAT SKODA FABIA IBIZA VW BORA | další produkt | Homokinetický kloub AUDI A3 |