Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 36
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 59,5 mm
Délka: 89 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
SKODA OCTAVIA (1Z3) (2004/02 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.4 | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
1.4 | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) (2004/02 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
VW GOLF V (1K1) (2003/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 FSI | 90PS / 66KW - 1390 ccm | BLN,BKG |
1.4 16V | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) (2005/01 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.4 FSI | 90PS / 66KW - 1390 ccm | BLN |
VW GOLF V Variant (1K5) (2007/06 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD |
VW GOLF VI (5K1) (2008/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 | 80PS / 59KW - 1390 ccm | CGGA |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub VW GOLF IV OCTAVIA AUDI A3 1.4 1.6 1.8 | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW GOLF V GOLF VI 1.4 | další produkt | Homokinetický kloub VW PASSAT B4 1.6 TD 1.8 1.9 D TD TDI 2.0 |