Levné Autodíly
Pohon kol
Klouby
Homokinetický kloub VW GOLF IV OCTAVIA AUDI A3 1.4 1.6 1.8Nový homokinetický kloub

renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 36
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 53 mm
Délka: 129,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
| AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
|---|---|---|
| 1.6 | 101PS / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
| SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
| SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
| SKODA OCTAVIA (1U2) (1996/09 -> ) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
| 1.6 | 101PS / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
| 1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | AEE |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
| 1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
| 1.9 SDI | 68PS / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
| VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
| 1.9 SDI | 68PS / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
| VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.6 | 101PS / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
| VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.6 | 101PS / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
| VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP,AHW |
Katalogové čísla pro srovnání:
| Homokinetický kloub VW GOLF IV BORA 1.9 TDI | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW GOLF IV OCTAVIA AUDI A3 1.4 1.6 1.8 | další produkt | Homokinetický kloub VW GOLF V GOLF VI 1.4 |