Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 22
Vnitřní ozubení - strana u kola: 22
Průměr těsnicího kroužku: 45 mm
Délka: 135,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
SKODA FAVORIT (781) (1989/05 -> 1994/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.3 135 (781) | 58PS / 43KW - 1289 ccm | 781.135 |
1.3 (781) | 68PS / 50KW - 1289 ccm | 136B |
1.3 135 (781) | 60PS / 44KW - 1289 ccm | 781.135 |
SKODA FAVORIT Forman (785) (1991/08 -> 1995/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 (135 E) | 54PS / 40KW - 1289 ccm | 781.135E |
1.3 | 68PS / 50KW - 1289 ccm | 136B |
SKODA FELICIA I (6U1) (1994/10 -> 1998/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 | 68PS / 50KW - 1289 ccm | 136B,AMH |
1.3 | 54PS / 40KW - 1289 ccm | AMG,135B |
1.9 D | 64PS / 47KW - 1896 ccm | AEF |
SKODA FELICIA I kombi (6U5) (1995/07 -> 1998/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 | 58PS / 43KW - 1289 ccm | 135 L,AMJ |
1.6 GLX | 75PS / 55KW - 1598 ccm | AEE |
SKODA FELICIA I Fun (797) (1997/06 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 | 54PS / 40KW - 1289 ccm | 135B,135M |
1.9 D | 64PS / 47KW - 1896 ccm | AEF |
SKODA FAVORIT pick-up (787) (1992/06 -> 1997/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 | 54PS / 40KW - 1289 ccm | 135B |
SKODA FELICIA II (6U1) (1998/01 -> 2001/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 | 68PS / 50KW - 1289 ccm | AMH |
1.3 | 58PS / 43KW - 1289 ccm | AMJ |
1.9 D | 64PS / 47KW - 1896 ccm | AEF |
SKODA FELICIA II kombi (6U5) (1998/01 -> 2001/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | AEE |
VW CADDY II pick-up (9U7) (1996/06 -> 2000/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | AEE |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub VW CADDY EOS GOLF V 1.6 1.9 | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW CADDY SKODA FAVORIT FELICIA 1.3 1.6 1.9 | další produkt | Homokinetický kloub VW GOLF 1 I 3 III 1.8 GTI |