Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 36
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 59,5 mm
Délka: 95,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
AUDI A3 (8P1) (2003/05 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,CMXA,BSF,BGU |
1.6 TDI | 105PS / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 TDI 16V quattro | 140PS / 103KW - 1968 ccm | CFFB,BKD,CBAB |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 TDI | 90PS / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 FSI | 115PS / 85KW - 1598 ccm | BLF,BLP |
2.0 TDI 16V | 140PS / 103KW - 1968 ccm | CFFB,BKD,CLJA,CBAB |
AUDI TT (8J3) (2006/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
3.2 V6 quattro | 250PS / 184KW - 3189 ccm | BUB |
AUDI A3 kabriolet (2008/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | BSE |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS |
SEAT ALTEA (5P1) (2004/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 125PS / 92KW - 1390 ccm | CAXC |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BJB,BXE,BKC |
SEAT TOLEDO III (5P2) (2004/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BJB,BXE,BKC |
SEAT LEON (1P1) (2005/05 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,CMXA,BSF |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 125PS / 92KW - 1390 ccm | CAXC |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE |
SKODA OCTAVIA (1Z3) (2004/02 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
1.6 FSI | 115PS / 85KW - 1598 ccm | BLF |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BJB,BXE,BKC |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) (2004/02 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
1.6 FSI | 115PS / 85KW - 1598 ccm | BLF |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BJB,BXE,BKC |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
SKODA SUPERB (3T4) (2008/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE |
SKODA YETI (5L) (2009/05 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.2 TSI | 105PS / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) (2003/02 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 140PS / 103KW - 1390 ccm | BMY,CAVC |
1.6 FSI | 115PS / 85KW - 1598 ccm | BLF,BAG,BLP |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLX,BLR,AXW,BLY |
VW GOLF V (1K1) (2003/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 122PS / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.6 FSI | 115PS / 85KW - 1598 ccm | BLF,BAG,BLP |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | BXJ,BRU,BXF |
2.0 TDI 16V 4motion | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BKD |
2.0 TDI 16V | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BKD |
2.0 TDI | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 FSI 4motion | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BLX,BVX |
VW CADDY III nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD |
2.0 SDI | 70PS / 51KW - 1968 ccm | BDJ,BST |
2.0 EcoFuel | 109PS / 80KW - 1984 ccm | BSX |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ) (2004/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 80PS / 59KW - 1390 ccm | BUD |
2.0 SDI | 70PS / 51KW - 1968 ccm | BDJ,BST |
2.0 EcoFuel | 109PS / 80KW - 1984 ccm | BSX |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) (2005/01 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 160PS / 118KW - 1390 ccm | CNWA,CAVD |
1.6 MultiFuel | 102PS / 75KW - 1595 ccm | CCSA,CMXA |
1.6 TDI | 105PS / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | BXJ,BRU,BXF |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
VW PASSAT (3C2) (2005/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 FSI | 115PS / 85KW - 1598 ccm | BLF |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
VW JETTA III (1K2) (2005/08 -> 2010/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 122PS / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.6 FSI | 115PS / 85KW - 1598 ccm | BLF |
2.0 TDI 16V | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BKD,CBDB,CJAA |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
VW PASSAT Variant (3C5) (2005/08 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | BSE,BSF |
1.9 TDI | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 FSI 4motion | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BLX,BVX,BLY |
VW EOS (1F7, 1F8) (2006/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ |
VW GOLF V Variant (1K5) (2007/06 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 122PS / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,BSF |
1.9 TDI 4motion | 105PS / 77KW - 1896 ccm | BLS |
2.0 TDI 16V | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BKD,CBDB |
VW TIGUAN (5N_) (2007/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 TDI 4motion | 170PS / 125KW - 1968 ccm | CFGB,CBBB |
VW SCIROCCO (137) (2008/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 122PS / 90KW - 1390 ccm | CAXA,CMSB |
VW GOLF VI (5K1) (2008/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 122PS / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.6 BiFuel | 102PS / 75KW - 1595 ccm | CHGA |
VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009/07 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 TSI | 160PS / 118KW - 1390 ccm | CAVD |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,CMXA,BSF |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub VW CADDY CORRADO 1.6 1.8 1.9 TDI 2.0 | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW CADDY EOS GOLF V 1.6 1.9 | další produkt | Homokinetický kloub VW CADDY SKODA FAVORIT FELICIA 1.3 1.6 1.9 |