Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 33
Vnitřní ozubení - strana u kola: 22
Průměr těsnicího kroužku: 52 mm
Délka: 153,5 mm
Specifikace: Groove type - Outer
Určeno pro vozy:
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) (1998/02 -> 2009/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | X 16 SZR |
1.6 | 84PS / 62KW - 1598 ccm | Z 16 SE |
1.7 TD | 68PS / 50KW - 1700 ccm | X 17 DTL |
OPEL ASTRA G kombi (F35_) (1998/02 -> 2009/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 84PS / 62KW - 1598 ccm | Z 16 SE |
1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | X 16 SZR |
1.7 TD | 68PS / 50KW - 1700 ccm | X 17 DTL |
OPEL ASTRA G sedan (F69_) (1998/09 -> 2009/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 90PS / 66KW - 1389 ccm | Z 14 XE,X 14 XE |
1.6 16V | 101PS / 74KW - 1598 ccm | Z 16 XE,X 16 XEL |
1.6 | 103PS / 76KW - 1598 ccm | Z 16 XEP |
OPEL ASTRA G coupe (F07_) (2000/03 -> 2005/05) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 16V | 103PS / 76KW - 1598 ccm | Z 16 XEP |
OPEL ASTRA G nadwozie pełne (F70) (1999/01 -> 2005/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 84PS / 62KW - 1598 ccm | Z 16 SE |
OPEL ASTRA G kabriolet (2001/03 -> 2005/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 103PS / 76KW - 1598 ccm | Z 16 XEP |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub OPEL ASTRA F VECTRA A B CORSA B | předchozí produkt | Homokinetický kloub OPEL ASTRA G 1.4 1.6 1.6 16V 1.7TD | další produkt | Homokinetický kloub OPEL ASTRA G 1.4 1.6 1.7 TD |