Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 29
Vnější ozubení - strana u kola: 22
Vnitřní ozubení - strana u kola: 22
Průměr těsnicího kroužku: 52 mm
Délka: 144,5 mm
Specifikace: Groove type - Outer
Určeno pro vozy:
OPEL ASTRA F (56_, 57_) (1991/09 -> 1998/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.4 i | 60PS / 44KW - 1389 ccm | C 14 NZ,X 14 NZ |
1.4 | 82PS / 60KW - 1389 ccm | 14 SE |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1598 ccm | X 16 SZR,C 16 NZ |
1.6 i | 71PS / 52KW - 1598 ccm | X 16 SZ |
1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | 16 LZ2,16 NZR |
OPEL ASTRA F kabriolet (53_B) (1993/03 -> 2001/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 i 16V | 90PS / 66KW - 1389 ccm | X 14 XE |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1598 ccm | X 16 SZR |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) (1991/09 -> 1998/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 Si | 82PS / 60KW - 1389 ccm | C 14 SE |
1.4 i 16V | 90PS / 66KW - 1389 ccm | X 14 XE |
1.6 Si | 100PS / 74KW - 1598 ccm | C 16 SE |
1.6 i 16V | 100PS / 74KW - 1598 ccm | X 16 XEL |
1.7 D | 60PS / 44KW - 1700 ccm | 17 DR |
OPEL VECTRA B hatchback (38_) (1995/10 -> 2003/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1598 ccm | 16 LZ2 |
OPEL VECTRA B (36_) (1995/09 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i 16V | 100PS / 74KW - 1598 ccm | Z 16 XE,X 16 XEL,Y 16 XE |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1598 ccm | 16 LZ2 |
OPEL VECTRA B kombi (31_) (1996/11 -> 2003/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i 16V | 100PS / 74KW - 1598 ccm | Z 16 XE,X 16 XEL,Y 16 XE |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1598 ccm | 16 LZ2 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) (1991/09 -> 1998/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 Si | 82PS / 60KW - 1389 ccm | C 14 SE |
1.4 i 16V | 90PS / 66KW - 1389 ccm | X 14 XE |
1.6 Si | 100PS / 74KW - 1598 ccm | C 16 SE |
1.6 i 16V | 100PS / 74KW - 1598 ccm | X 16 XEL |
1.7 D | 60PS / 44KW - 1700 ccm | 17 DR |
OPEL ASTRA F Van (55_) (1991/10 -> 1999/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i | 71PS / 52KW - 1598 ccm | X 16 SZ |
OPEL ASTRA F CLASSIC sedan (1998/01 -> 2002/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 i | 60PS / 44KW - 1389 ccm | X 14 NZ |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1598 ccm | X 16 SZR |
OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback (1998/01 -> 2002/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 i | 60PS / 44KW - 1389 ccm | X 14 NZ |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1598 ccm | X 16 SZR |
OPEL ASTRA F CLASSIC kombi (1998/01 -> 2005/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i 16V | 101PS / 74KW - 1598 ccm | X 16 XEL |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub OPEL ASTRA F 1.7D CORSA B 1.4 1.6 | předchozí produkt | Homokinetický kloub OPEL ASTRA F VECTRA A B CORSA B | další produkt | Homokinetický kloub OPEL ASTRA G 1.4 1.6 1.6 16V 1.7TD |