Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 28
Vnitřní ozubení - strana u kola: 39
Průměr těsnicího kroužku: 63 mm
Délka: 175,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
CITROËN JUMPER Autobus (230P) (1994/02 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.9 TD 4x4 | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2U) |
2.5 TDI 4x4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.5 D 4x4 | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) (1994/02 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHX (XUD9TF/BTF) |
1.9 D | 69PS / 51KW - 1905 ccm | D9B (XUD9A/U) |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2U) |
2.5 TDi 4x4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 D | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2U) |
2.5 D 4X4 | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.5 D | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY |
1.9 D | 69PS / 51KW - 1929 ccm | 230 A2.000 |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW |
2.5 TDI Maxi | 116PS / 85KW - 2500 ccm | 8140.47 |
2.5 TDI 4x4 | 116PS / 85KW - 2500 ccm | 8140.47 |
2.8 D | 87PS / 64KW - 2800 ccm | 8140.63 |
2.8 TDI 4x4 | 122PS / 90KW - 2800 ccm | 8140.43 |
FIAT DUCATO Autobus (230) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY,D9B (XUD9A),D9B |
1.9 TD Panorama/Combinato | 82PS / 60KW - 1929 ccm | 230 A3.000 |
1.9 D Combinato | 69PS / 51KW - 1929 ccm | 230 A2.000 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 116PS / 85KW - 2500 ccm | 8140.47 |
2.5 D Combinato | 84PS / 62KW - 2500 ccm | 8140.67 |
2.8 TDI 4x4 | 122PS / 90KW - 2800 ccm | 8140.43 |
2.8 TDI | 122PS / 90KW - 2800 ccm | 8140.43 |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHX (XUD9TF/L) |
1.9 D | 69PS / 51KW - 1929 ccm | 230 A2.000 |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW |
2.5 TDI | 109PS / 80KW - 2500 ccm | 8140.47R |
2.5 D | 84PS / 62KW - 2500 ccm | 8140.67 |
2.8 D | 87PS / 64KW - 2800 ccm | 8140.63 |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHY (XUD9TE) |
1.9 D | 69PS / 51KW - 1905 ccm | D8C (XUD9AU) |
2.0 i | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2) |
2.5 TDI 4x4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD 4x4 | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.5 TD | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
2.5 TDI 4x4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TDI | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 D | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHY (XUD9TE) |
2.5 TDI 4x4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TDI | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub CITROEN XSARA 1.6 2.0 | předchozí produkt | Homokinetický kloub DUCATO JUMPER BOXER 1.9 2.0 2.5 D TD | další produkt | Homokinetický kloub FIAT MAREA WEEKAND,BRAVO 2,0 HGT |