Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 29
Vnější ozubení - strana u kola: 25
Vnitřní ozubení - strana u kola: 23
Průměr těsnicího kroužku: 54,8 mm
Délka: 134,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
CITROËN ZX (N2) (1991/03 -> 1997/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.6 i | 88PS / 65KW - 1580 ccm | BFZ (XU5JP),BDY (XU5M) |
1.8 i | 101PS / 74KW - 1761 ccm | LFZ (XU7JP) |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHY (XUD9TE/Y) |
1.9 i | 120PS / 88KW - 1905 ccm | DKZ (XU9JA) |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A),D9B (XUD9A/U) |
1.9 D | 64PS / 47KW - 1905 ccm | DJZ (XUD9Y) |
2.0 i 16V | 150PS / 110KW - 1998 ccm | RFT (XU10J4/Z) |
2.0 i 16V | 163PS / 120KW - 1998 ccm | RFS (XU10J4RS) |
2.0 i 16V | 152PS / 112KW - 1998 ccm | RFT (XU10J4/Z),RFY (XU10J4/Z) |
CITROËN XSARA (N1) (1997/04 -> 2005/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 16V | 109PS / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
2.0 16V | 136PS / 100KW - 1997 ccm | RFN (EW10J4) |
CITROËN XSARA Break (N2) (1997/10 -> 2005/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 16V | 109PS / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
2.0 16V | 136PS / 100KW - 1997 ccm | RFN (EW10J4) |
CITROËN ZX Break (N2) (1993/10 -> 1998/02) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i | 88PS / 65KW - 1580 ccm | BFZ (XU5JP),BDY (XU5M) |
1.8 i | 101PS / 74KW - 1761 ccm | LFZ (XU7JP) |
1.9 D | 64PS / 47KW - 1905 ccm | DJZ (XUD9Y) |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHY (XUD9TE/Y) |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | D9B (XUD9A/U) |
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993/04 -> 2001/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 | 101PS / 74KW - 1761 ccm | LFZ (XU7JP) |
1.9 D | 64PS / 47KW - 1905 ccm | DJZ (XUD9Y) |
1.9 DT | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHY (XUD9TE) |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
2.0 XSi | 121PS / 89KW - 1998 ccm | RFX (XU10J2) |
2.0 S16 | 152PS / 112KW - 1998 ccm | RFY (XU10J4Z) |
2.0 S16 | 150PS / 110KW - 1998 ccm | RFT (XU10J4) |
PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 | 101PS / 74KW - 1761 ccm | |
2.0 | 121PS / 89KW - 1998 ccm | RFX (XU10J2) |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) (1993/04 -> 2001/05) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 ST | 101PS / 74KW - 1762 ccm | LFZ (XU7JP) |
1.9 SLD | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
1.9 SLD | 64PS / 47KW - 1905 ccm | DJZ (XUD9Y) |
1.9 SRDT | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHY (XUD9TE) |
2.0 ST | 121PS / 89KW - 1998 ccm | RFX (XU10J2) |
2.0 S16 | 152PS / 112KW - 1998 ccm | RFY (XU10J4Z) |
2.0 S16 | 150PS / 110KW - 1998 ccm | RFT (XU10J4) |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub CITROEN JUMPER 2.5 TDI 2.8 HDi 1800kg | předchozí produkt | Homokinetický kloub CITROEN XSARA 1.6 2.0 | další produkt | Homokinetický kloub DUCATO JUMPER BOXER 1.9 2.0 2.5 D TD |