Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 48
Vnější ozubení - strana u kola: 38
Vnitřní ozubení - strana u kola: 27
Průměr těsnicího kroužku v: 60 mm
Délka: 99,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
FORD GALAXY (WGR) (1995/03 -> 2006/05) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
2.0 i | 116PS / 85KW - 1998 ccm | ZVSA,NSE |
2.3 16V | 146PS / 107KW - 2295 ccm | E5SA,Y5B |
2.8 i V6 4x4 | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
2.8 i V6 | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) (1996/04 -> 2010/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 T 20V | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AJH,AWC |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
2.0 i | 115PS / 85KW - 1984 ccm | ATM,ADY |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) (1995/05 -> 2010/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 T 20V | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AJH,AWC |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
2.0 | 115PS / 85KW - 1984 ccm | ATM,ADY |
2.8 VR6 Syncro | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
2.8 VR6 | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub VW SHARAN GALAXY ALHAMBRA 2.3 2.8 | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW SHARAN SEAT ALHAMBRA - malý | další produkt | Homokinetický kloub VW SHARAN SEAT ALHAMBRA - malý |