Levné Autodíly
Pohon kol
Klouby
Homokinetický kloub VW POLO SEAT AROSA 1.7 SDI 1.0Nový homokinetický kloub

renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 30
Vnitřní ozubení - strana u kola: 22
Průměr těsnicího kroužku: 53 mm
Délka: 129,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
| SEAT AROSA (6H) (1997/05 -> 2004/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
|---|---|---|
| 1.0 | 50PS / 37KW - 997 ccm | AHT |
| 1.4 | 60PS / 44KW - 1390 ccm | ANW,AEX,APQ,AKV,AUD,AKK |
| 1.4 16V | 100PS / 74KW - 1390 ccm | AQQ,AFK,AUB |
| 1.7 SDI | 60PS / 44KW - 1716 ccm | AKU |
| VW POLO (6N1) (1994/10 -> 1999/10) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 50 1.0 | 50PS / 37KW - 999 ccm | ALL,AER |
| 45 1.0 | 45PS / 33KW - 1043 ccm | AEV |
| 55 1.3 | 55PS / 40KW - 1296 ccm | ADX |
| 100 1.4 16V | 100PS / 74KW - 1390 ccm | AFH |
| 60 1.4 | 60PS / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ,AKV |
| 55 1.4 | 55PS / 40KW - 1390 ccm | AEX |
| 75 1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | AHS,AEA,AEE |
| 60 1.7 SDI | 60PS / 44KW - 1716 ccm | AKU |
| 64 1.9 D | 64PS / 47KW - 1896 ccm | AEF |
| 64 1.9 SDI | 64PS / 47KW - 1896 ccm | AGD |
| VW POLO Variant (6KV5) (1997/04 -> 2001/09) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | AUA,APE |
| 1.4 | 54PS / 40KW - 1390 ccm | AKP |
| VW LUPO (6X1, 6E1) (1998/09 -> 2005/07) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.0 | 50PS / 37KW - 997 ccm | AHT |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | BBY,AKQ,AUA,APE,AHW |
| 1.4 | 60PS / 44KW - 1390 ccm | AUD |
| 1.4 FSI | 105PS / 77KW - 1390 ccm | ARR |
| 1.4 16V | 100PS / 74KW - 1390 ccm | AQQ,AFK,AUB |
| 1.7 SDI | 60PS / 44KW - 1716 ccm | AKU |
| VW POLO nadwozie pełne (6NF) (1994/09 -> 1999/12) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.0 | 45PS / 33KW - 1043 ccm | AAU |
| 1.4 | 60PS / 44KW - 1390 ccm | AEX,APQ |
| 1.7 SDI | 60PS / 44KW - 1716 ccm | AKU |
| 1.9 SDI | 64PS / 47KW - 1896 ccm | AGD |
| 1.9 D | 64PS / 47KW - 1896 ccm | AEF |
| VW POLO (6N2) (1999/10 -> 2001/10) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.0 | 50PS / 37KW - 999 ccm | AUC,ALD |
| 1.4 | 60PS / 44KW - 1390 ccm | AUD,AKK |
| 1.4 | 54PS / 40KW - 1390 ccm | AKP,ANX |
| 1.4 16V | 101PS / 74KW - 1390 ccm | AQQ,AFK,AUB |
| 1.4 16V | 75PS / 55KW - 1390 ccm | AUA,APE,AHW |
| 1.7 SDI | 60PS / 44KW - 1716 ccm | AKU |
Katalogové čísla pro srovnání:
| Homokinetický kloub VW POLO GOLF CADDY | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW POLO SEAT AROSA 1.7 SDI 1.0 | další produkt | Homokinetický kloub VW POLO SEAT IBIZA IV CORDOBA 1.9 TDI |