Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 45
Vnější ozubení - strana u kola: 38
Vnitřní ozubení - strana u kola: 27
Průměr těsnicího kroužku v: 59,5 mm
Délka: 97,5 mm
Specifikace: Groove type Inner
Určeno pro vozy:
AUDI A4 (8D2, B5) (1995/01 -> 2000/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.9 TDI quattro | 116PS / 85KW - 1896 ccm | AJM,ATJ |
2.5 TDI | 150PS / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.8 | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
AUDI A8 (4D2, 4D8) (1994/03 -> 2002/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.5 TDI quattro | 180PS / 132KW - 2496 ccm | AKE |
2.5 TDI | 150PS / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.8 quattro | 163PS / 120KW - 2771 ccm | AEJ |
2.8 quattro | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
2.8 | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
3.3 TDI quattro | 224PS / 165KW - 3328 ccm | AKF |
3.7 | 230PS / 169KW - 3697 ccm | AEW |
3.7 | 260PS / 191KW - 3697 ccm | AKC,AQG |
S 8 quattro | 360PS / 265KW - 4172 ccm | AVP,AQH |
4.2 quattro | 310PS / 228KW - 4172 ccm | AUX,AUW,AQF |
4.2 quattro | 299PS / 220KW - 4172 ccm | AKG,ABZ |
AUDI A6 (4B, C5) (1997/01 -> 2005/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
2.0 | 130PS / 96KW - 1984 ccm | ALT |
2.4 | 136PS / 100KW - 2393 ccm | ARN,ALW,ASM |
2.4 | 156PS / 115KW - 2393 ccm | APC |
2.5 TDI quattro | 150PS / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.7 T quattro | 230PS / 169KW - 2671 ccm | AJK |
2.8 quattro | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
2.8 | 180PS / 132KW - 2771 ccm | AGE |
AUDI A6 Avant (4B, C5) (1997/11 -> 2005/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
2.4 quattro | 165PS / 121KW - 2393 ccm | AML,APS,AGA,ALF,ARJ |
2.4 | 165PS / 121KW - 2393 ccm | AML,APS,AGA,ALF,ARJ |
2.5 TDI quattro | 150PS / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.5 TDI quattro | 180PS / 132KW - 2496 ccm | BAU,AKE,BDH |
2.7 T | 230PS / 169KW - 2671 ccm | AJK |
2.8 | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (1995/07 -> 2001/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI quattro | 115PS / 85KW - 1896 ccm | AJM,ATJ |
2.5 TDI | 150PS / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.8 | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
SKODA SUPERB (3U4) (2002/02 -> 2008/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 T | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AWT |
2.0 TDI | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BSS |
2.5 TDI | 163PS / 120KW - 2496 ccm | BDG |
VW PASSAT (3B2) (1996/08 -> 2000/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
2.5 TDI | 150PS / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.8 V6 | 193PS / 142KW - 2771 ccm | AQD,APR,ACK |
VW PASSAT Variant (3B5) (1997/05 -> 2000/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI 4motion | 115PS / 85KW - 1896 ccm | ATJ |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
2.5 TDI Syncro/4motion | 150PS / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.8 V6 | 180PS / 132KW - 2771 ccm | AGE |
VW PASSAT (3B3) (2000/11 -> 2005/05) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 T 20V | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AWL,AWT |
1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
2.3 V5 4motion | 170PS / 125KW - 2324 ccm | AZX |
2.5 TDI 4motion | 180PS / 132KW - 2496 ccm | BAU,BDH |
2.8 4motion | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ATQ,AMX |
VW PASSAT Variant (3B6) (2000/11 -> 2005/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
2.0 TDI | 136PS / 100KW - 1968 ccm | BGW,BHW |
2.3 VR5 | 170PS / 125KW - 2324 ccm | AZX |
2.5 TDI 4motion | 180PS / 132KW - 2496 ccm | BAU,BDH |
2.8 4motion | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ATQ,AMX |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub VW PASSAT B5 - malý | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW PASSAT B5 - velký | další produkt | Homokinetický kloub VW POLO GOLF CADDY |