Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 22
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 53,2 mm
Délka: 139 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
SEAT CORDOBA (6K2/C2) (1993/02 -> 1999/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.8 i | 90PS / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ,ACC |
1.9 TD | 75PS / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN |
SEAT TOLEDO I (1L) (1991/01 -> 1999/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i | 73PS / 54KW - 1595 ccm | ABN,1F,EZ |
1.8 i | 88PS / 65KW - 1781 ccm | RP |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1896 ccm | 1Y |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN |
SEAT IBIZA II (6K1) (1993/03 -> 1999/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 i | 90PS / 66KW - 1781 ccm | ABS,ADZ,ACC |
1.9 TD | 75PS / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
2.0 i | 115PS / 85KW - 1984 ccm | 2E,AGG |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) (1996/08 -> 1999/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i | 75PS / 55KW - 1595 ccm | 1F |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN |
SEAT CORDOBA hatchback (6K2) (1999/06 -> 2002/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | ASV,ASK |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) (1999/06 -> 2002/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | ASV,ASK |
SEAT IBIZA III (6K1) (1999/08 -> 2002/02) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
VW PASSAT (3A2, 35I) (1988/02 -> 1996/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
2.0 | 107PS / 79KW - 1984 ccm | AEP |
2.0 | 115PS / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY,AGG |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) (1988/02 -> 1997/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU |
2.0 | 115PS / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY,AGG |
2.0 | 107PS / 79KW - 1984 ccm | AEP |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) (1993/07 -> 1998/05) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 101PS / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK,AKS |
1.8 | 75PS / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN |
VW GOLF III (1H1) (1991/08 -> 1997/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 101PS / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK,AKS |
1.8 | 75PS / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.9 TD,GTD | 75PS / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
VW GOLF III Variant (1H5) (1993/07 -> 1999/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 101PS / 74KW - 1595 ccm | AFT,AEK,AKS |
1.8 | 75PS / 55KW - 1781 ccm | ANN,AAM |
1.9 TDI Syncro | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,ALE,AHU |
1.9 TD | 75PS / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
2.0 | 115PS / 85KW - 1984 ccm | 2E,AKR,ADY,AGG |
VW POLO CLASSIC (6KV2) (1995/11 -> 2002/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
100 1.6 | 100PS / 74KW - 1595 ccm | AKL,AFT,APF,AEH,AUR |
90 1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | ALH,ALE,AHU,AGR |
VW POLO Variant (6KV5) (1997/04 -> 2001/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 75PS / 55KW - 1598 ccm | ALM,AEE |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | ALH,ALE,AHU,AGR |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) (1998/06 -> 2002/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 | 90PS / 66KW - 1781 ccm | ANP,ADZ |
VW VENTO (1H2) (1991/11 -> 1998/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 | 75PS / 55KW - 1781 ccm | AAM |
1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN |
1.9 TD | 75PS / 55KW - 1896 ccm | AAZ |
VW CORRADO (53I) (1987/08 -> 1995/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 i | 115PS / 85KW - 1984 ccm | 2E,ADY |
VW CADDY II karoserie (9K9A) (1995/11 -> 2004/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | ALH,1Z,AHU |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub VW GOLF 3 JETTA 2 SEAT TOLEDO 1.6 1.8 2.0 | předchozí produkt | Homokinetický kloub VW GOLF III 1.6 1.8 1.9 TDI | další produkt | Homokinetický kloub VW GOLF IV BORA 1.9 TDI |