Levné Autodíly
Pohon kol
Klouby
Homokinetický kloub VOLVO C70 S60 S70 S80 V70Nový homokinetický kloub

renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 48
Vnější ozubení - strana u kola: 36
Vnitřní ozubení - strana u kola: 33
Průměr těsnicího kroužku: 56,5 mm
Délka: 106 mm
Specifikace: Groove type - Middle
Určeno pro vozy:
| VOLVO V70 I kombi (P80_) (1996/11 -> 2000/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
|---|---|---|
| 2.0 | 143PS / 105KW - 1984 ccm | |
| 2.0 | 126PS / 93KW - 1984 ccm | B 5202 S |
| 2.0 | 180PS / 132KW - 1984 ccm | B 5204 T2 |
| 2.5 | 144PS / 106KW - 2435 ccm | B 5252 S |
| 2.4 Bifuel | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 SG |
| 2.4 | 170PS / 125KW - 2435 ccm | B 5254 S |
| 2.4 | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 S2,B 5244 SG2 |
| 2.5 Bifuel | 144PS / 106KW - 2435 ccm | GB 5252 S |
| 2.5 | 165PS / 121KW - 2435 ccm | B 5254 S |
| VOLVO C70 I coupe (1997/03 -> 2002/09) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 2.0 T | 163PS / 120KW - 1984 ccm | B 5204 T4 |
| 2.0 | 180PS / 132KW - 1984 ccm | B 5204 T2 |
| 2.5 | 170PS / 125KW - 2435 ccm | B 5254 S,B 5244 S |
| 2.5 | 165PS / 121KW - 2435 ccm | B 5254 S |
| VOLVO S70 (P80_) (1996/11 -> 2000/11) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 2.0 | 180PS / 132KW - 1984 ccm | B 5204 T2 |
| 2.0 | 143PS / 105KW - 1984 ccm | B 5204 F |
| 2.0 | 126PS / 93KW - 1984 ccm | B 5202 S |
| 2.4 | 170PS / 125KW - 2435 ccm | B 5254 S,B 5244 S |
| 2.4 | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 SG,B 5244 S2 |
| 2.5 Bifuel | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 SG |
| 2.5 Bifuel | 144PS / 106KW - 2435 ccm | GB 5252 S |
| 2.5 | 144PS / 106KW - 2435 ccm | B 5252 S |
| 2.5 | 165PS / 121KW - 2435 ccm | B 5254 S |
| VOLVO S80 (TS, XY) (1998/05 -> 2006/07) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 2.0 | 163PS / 120KW - 1984 ccm | B 5204 T4 |
| 2.0 T | 180PS / 132KW - 1984 ccm | B 5204 T5 |
| 2.4 Bifuel | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 SG2 |
| 2.4 | 170PS / 125KW - 2435 ccm | B 5244 S |
| 2.4 | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 S2 |
| VOLVO C70 I kabriolet (1998/03 -> 2005/10) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 2.0 | 180PS / 132KW - 1984 ccm | B 5204 T2 |
| 2.0 T | 163PS / 120KW - 1984 ccm | B 5204 T4 |
| 2.5 | 170PS / 125KW - 2435 ccm | B 5254 S |
| VOLVO V70 II kombi (P80_) (2000/03 -> ) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 2.0 T | 180PS / 132KW - 1984 ccm | B 5204 T5 |
| 2.4 | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 S2 |
| 2.4 | 170PS / 125KW - 2435 ccm | B 5244 S |
| 2.4 Bifuel | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 SG |
| VOLVO S60 (2000/07 -> ) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 2.0 T | 180PS / 132KW - 1984 ccm | B 5204 T5 |
| 2.4 Bifuel | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 SG2 |
| 2.4 | 140PS / 103KW - 2435 ccm | B 5244 S2 |
| 2.4 | 170PS / 125KW - 2435 ccm | B 5244 S |
Katalogové čísla pro srovnání:
| Homokinetický kloub vnější NISSAN PRIMERA II 1.6 16V 90PS | předchozí produkt | Homokinetický kloub VOLVO C70 S60 S70 S80 V70 | další produkt | Homokinetický kloub VOLVO S40 V40 1.6 1.8 2.0 Z |