Levné Autodíly
Pohon kol
Klouby
Homokinetický kloub TOYOTA AVENSIS 1.6 1.8 2.0 TDNový homokinetický kloub

renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 48
Vnější ozubení - strana u kola: 26
Vnitřní ozubení - strana u kola: 22
Průměr těsnicího kroužku: 56 mm
Délka: 160 mm
Specifikace: Groove type - Middle
Určeno pro vozy:
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) (1997/09 -> 2003/02) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
|---|---|---|
| 1.6 (AT220_) | 110PS / 81KW - 1587 ccm | 4A-FE |
| 1.6 (AT220_) | 101PS / 74KW - 1587 ccm | 4A-FE |
| 1.6 VVT-i | 110PS / 81KW - 1598 ccm | 3ZZ-FE |
| 1.8 (AT221_) | 110PS / 81KW - 1762 ccm | 7A-FE |
| 2.0 TD (CT220_) | 90PS / 66KW - 1975 ccm | 2C-TE |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) (1997/09 -> 2003/02) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.6 (AT220_) | 110PS / 81KW - 1587 ccm | 4A-FE |
| 1.6 (AT220_) | 101PS / 74KW - 1587 ccm | 4A-FE |
| 1.6 VVT-i | 110PS / 81KW - 1598 ccm | 3ZZ-FE |
| 1.8 (AT221_) | 110PS / 81KW - 1762 ccm | 7A-FE |
| 2.0 TD (CT220_) | 90PS / 66KW - 1975 ccm | 2C-TE |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) (1997/09 -> 2003/02) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.6 (AT220_) | 110PS / 81KW - 1587 ccm | 4A-FE |
| 1.6 (AT220_) | 101PS / 74KW - 1587 ccm | 4A-FE |
| 1.6 VVT-i | 110PS / 81KW - 1598 ccm | 3ZZ-FE |
| 1.8 (AT221_) | 110PS / 81KW - 1762 ccm | 7A-FE |
| 2.0 TD (CT220_) | 90PS / 66KW - 1975 ccm | 2C-TE |
| TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) (2006/10 -> ) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.33 Dual-VVTi | 101PS / 74KW - 1329 ccm | 1NR-FE |
Katalogové čísla pro srovnání:
| Homokinetický kloub SKODA YETI SUPERB OCTAVIA | předchozí produkt | Homokinetický kloub TOYOTA AVENSIS 1.6 1.8 2.0 TD | další produkt | Homokinetický kloub TOYOTA AVENSIS 1.8 2.0 97- |