Levné Autodíly
Pohon kol
Klouby
Homokinetický kloub SKODA OCTAVIA I 1.9TDI 96kW (AZS)Nový homokinetický kloub

renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 36
Vnitřní ozubení - strana u kola: 27
Průměr těsnicího kroužku: 53 mm
Délka: 142,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
| AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
|---|---|---|
| 1.8 T quattro | 180PS / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
| S3 quattro | 210PS / 154KW - 1781 ccm | APY,AUL,AMK |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| AUDI TT (8N3) (1998/10 -> 2006/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.8 T quattro | 224PS / 165KW - 1781 ccm | APX,BAM,AMU |
| AUDI TT Roadster (8N9) (1999/10 -> 2006/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.8 T quattro | 224PS / 165KW - 1781 ccm | APX,BAM,AMU |
| SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.8 20VT | 180PS / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.8 T Cupra R | 209PS / 154KW - 1781 ccm | AMK |
| 1.8 20V T | 180PS / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.9 TDI 4motion | 115PS / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
| 1.9 TDI | 150PS / 110KW - 1896 ccm | ARL |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| 1.9 TDI | 101PS / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
| 2.3 V5 4motion | 170PS / 125KW - 2324 ccm | AQN |
| 2.8 V6 4motion | 204PS / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
| VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.9 TDI 4motion | 101PS / 74KW - 1896 ccm | ATD |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| 1.9 TDI | 115PS / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
| 2.3 V5 4motion | 170PS / 125KW - 2324 ccm | AQN |
| 2.8 V6 4motion | 204PS / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
| VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.9 TDI 4motion | 101PS / 74KW - 1896 ccm | ATD |
| 1.9 TDI 4motion | 150PS / 110KW - 1896 ccm | ARL |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| 1.9 TDI | 115PS / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
| 2.3 V5 4motion | 150PS / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
| 2.3 V5 | 170PS / 125KW - 2324 ccm | AQN |
| VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.8 T | 180PS / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
| 1.9 TDI | 150PS / 110KW - 1896 ccm | ARL |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| 1.9 TDI | 115PS / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
| 1.9 TDI 4motion | 101PS / 74KW - 1896 ccm | ATD |
| 2.3 V5 4motion | 170PS / 125KW - 2324 ccm | AQN |
| 2.8 V6 4motion | 204PS / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
Katalogové čísla pro srovnání:
| Homokinetický kloub SKODA OCTAVIA 1.4 | předchozí produkt | Homokinetický kloub SKODA OCTAVIA I 1.9TDI 96kW (AZS) | další produkt | Homokinetický kloub SKODA OCTAVIA I VW GOLF IV |