Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 38
Vnitřní ozubení - strana u kola: 33
Průměr těsnicího kroužku: 59,5 mm
Délka: 89 mm
Specifikace: Groove type - Middle
Určeno pro vozy:
AUDI A4 (8E2, B6) (2000/11 -> 2004/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
1.8 T | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
1.8 T quattro | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
1.8 T quattro | 163PS / 120KW - 1781 ccm | BFB |
1.8 T quattro | 190PS / 140KW - 1781 ccm | BEX |
1.8 T | 190PS / 140KW - 1781 ccm | BEX |
1.8 T | 163PS / 120KW - 1781 ccm | BKB,BFB |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | AWA |
2.0 | 130PS / 96KW - 1984 ccm | ALT |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) (2001/04 -> 2004/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
1.8 T quattro | 163PS / 120KW - 1781 ccm | BFB |
1.8 T quattro | 190PS / 140KW - 1781 ccm | BEX |
1.8 T | 190PS / 140KW - 1781 ccm | BEX |
1.8 T | 163PS / 120KW - 1781 ccm | BFB |
1.8 T | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
2.0 | 130PS / 96KW - 1984 ccm | ALT |
2.0 FSI | 150PS / 110KW - 1984 ccm | AWA |
AUDI A4 kabriolet (8H7, 8HE) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 | 130PS / 96KW - 1984 ccm | ALT |
AUDI A4 (8EC) (2004/11 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
2.0 | 130PS / 96KW - 1984 ccm | ALT |
AUDI A4 Avant (8ED) (2004/11 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 | 102PS / 75KW - 1595 ccm | ALZ |
2.0 | 130PS / 96KW - 1984 ccm | ALT |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub SEAT ALTEA 1.4 | předchozí produkt | Homokinetický kloub SEAT EXEO AUDI A4 1.6 1.8 2.0 | další produkt | Homokinetický kloub SEAT FORD GALAXY 2.8 V6 2.8 VR6 |