Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 54
Vnější ozubení - strana u kola: 35
Vnitřní ozubení - strana u kola: 45
Průměr těsnicího kroužku: 70 mm
Délka: 190 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
CITROËN JUMPER Autobus (230P) (1994/02 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.9 TD 4x4 | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2U) |
2.5 TDI 4x4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.5 D 4x4 | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.8 HDi | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
CITROËN JUMPER dodávka (230L) (1994/02 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
1.9 TD | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.5 TDi | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 D 4x4 | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.5 D | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
CITROËN JUMPER platforma / podvozek (230) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHX (XUD9TF/BTF) |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2U) |
2.5 TDi 4X4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.8 HDi | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.8 HDi | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
CITROËN JUMPER dodávka (244) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 | 110PS / 81KW - 1998 ccm | XU10J2 |
FIAT DUCATO dodávka (230L) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY |
1.9 TD CAT | 80PS / 59KW - 1929 ccm | 230 A4.000 |
1.9 TD | 82PS / 60KW - 1929 ccm | 230 A3.000 |
2.5 TDI | 109PS / 80KW - 2500 ccm | 8140.47R |
2.5 D | 84PS / 62KW - 2500 ccm | 8140.67 |
2.8 TDI | 122PS / 90KW - 2800 ccm | 8140.43 |
2.8 D 4x4 | 87PS / 64KW - 2800 ccm | 8140.63 |
FIAT DUCATO Autobus (230) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHX (XUD9TF/L) |
1.9 D Combinato | 69PS / 51KW - 1929 ccm | 230 A2.000 |
1.9 TD Panorama/Combinato | 82PS / 60KW - 1929 ccm | 230 A3.000 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 116PS / 85KW - 2500 ccm | 8140.47 |
2.5 D Combinato | 84PS / 62KW - 2500 ccm | 8140.67 |
2.8 TDI 4x4 | 122PS / 90KW - 2800 ccm | 8140.43 |
2.8 TDI | 122PS / 90KW - 2800 ccm | 8140.43 |
FIAT DUCATO platforma / podvozek (230) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 D | 68PS / 50KW - 1905 ccm | DJY |
1.9 D | 69PS / 51KW - 1929 ccm | 230 A2.000 |
2.0 | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW |
2.5 TDI | 109PS / 80KW - 2500 ccm | 8140.47R |
2.5 D | 84PS / 62KW - 2500 ccm | 8140.67 |
2.8 D | 87PS / 64KW - 2800 ccm | 8140.63 |
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.3 JTD | 110PS / 81KW - 2286 ccm | F1AE0481C |
FIAT DUCATO dodávka (244) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 | 110PS / 81KW - 1998 ccm | RFL |
2.8 JTD | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S |
FIAT DUCATO platforma / podvozek(244) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.3 JTD | 110PS / 81KW - 2286 ccm | F1AE0481C |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 90PS / 66KW - 1905 ccm | DHY (XUD9TE) |
2.0 i | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2) |
2.5 TD | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.5 TDI | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.5 TD 4x4 | 103PS / 76KW - 2446 ccm | T8A (DJ5T) |
2.8 HDI | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER dodávka (230L) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 D | 69PS / 51KW - 1905 ccm | D8C (XUD9AU) |
2.0 i | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2) |
2.5 D 4x4 | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.5 D | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.8 HDI | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER platforma / podvozek (ZCT_) (1994/03 -> 2002/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TD | 92PS / 68KW - 1905 ccm | D8C (XUD9UTF) |
2.0 i | 109PS / 80KW - 1998 ccm | RFW (XU10J2) |
2.5 D | 86PS / 63KW - 2446 ccm | T9A (DJ5) |
2.5 TDI 4x4 | 107PS / 79KW - 2446 ccm | THX (DJ5TED) |
2.8 HDI | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.8 HDi | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER dodávka (244) (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.8 HDi | 128PS / 94KW - 2798 ccm | 8140.43S (F28DTCR) |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub PEUGEOT 406 2.0 HDI 110 90 2.2HDi | předchozí produkt | Homokinetický kloub PEUGEOT BOXER 2.5 TDI 2.8 HDi 1800kg | další produkt | Homokinetický kloub POLO FOX FABIA 1.0 1.2 1.4 1.9 |