Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 30
Vnitřní ozubení - strana u kola: 26
Průměr těsnicího kroužku: 53,8 mm
Délka: 160 mm
Specifikace: Groove type - Middle
Určeno pro vozy:
FIAT CROMA (194) (2005/06 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.9 D Multijet | 150PS / 110KW - 1910 ccm | 939 A2.000 |
2.4 D Multijet | 200PS / 147KW - 2387 ccm | 939 A3.000 |
OPEL VECTRA C (2002/04 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 CDTI | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
2.0 16V Turbo | 175PS / 129KW - 1998 ccm | Z 20 NET |
3.0 CDTI | 177PS / 130KW - 2958 ccm | Y 30 DT |
OPEL VECTRA C GTS (2002/08 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 CDTI | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
1.9 CDTI | 100PS / 74KW - 1910 ccm | Z 19 DT |
2.2 DTI 16V | 125PS / 92KW - 2172 ccm | Y 22 DTR |
3.2 V6 | 211PS / 155KW - 3175 ccm | Z 32 SE |
OPEL SIGNUM (2003/05 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 CDTI | 100PS / 74KW - 1910 ccm | Z 19 DT |
1.9 CDTI | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
2.2 DTI | 125PS / 92KW - 2171 ccm | Y 22 DTR |
3.2 V6 | 211PS / 155KW - 3175 ccm | Z 32 SE |
OPEL VECTRA C kombi (2003/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 CDTI | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
2.0 Turbo | 175PS / 129KW - 1998 ccm | Z 20 NET |
3.0 V6 CDTI | 177PS / 130KW - 2958 ccm | Y 30 DT |
OPEL ASTRA H (2004/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 CDTI | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
OPEL ASTRA H kombi (2004/08 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 CDTI | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
OPEL ZAFIRA (A05) (2005/07 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 CDTI | 120PS / 88KW - 1910 ccm | Z 19 DT |
OPEL INSIGNIA (2008/07 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 Turbo | 180PS / 132KW - 1598 ccm | A 16 LET |
2.0 CDTI | 110PS / 81KW - 1956 ccm | A 20 DTC |
2.0 Turbo 4x4 | 220PS / 162KW - 1998 ccm | A 20 NHT |
OPEL INSIGNIA sedan (2008/07 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 Turbo | 180PS / 132KW - 1598 ccm | A 16 LET |
2.0 CDTI | 160PS / 118KW - 1956 ccm | A 20 DTH |
2.0 Turbo | 220PS / 162KW - 1998 ccm | A 20 NHT |
OPEL INSIGNIA Sports Tourer (2008/07 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 Turbo | 180PS / 132KW - 1598 ccm | A 16 LET |
2.0 CDTI | 131PS / 96KW - 1956 ccm | A 20 DTJ |
2.0 Turbo | 220PS / 162KW - 1998 ccm | A 20 NHT |
SAAB 9-3 (YS3F) (2002/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TiD | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) (2003/08 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TiD | 150PS / 110KW - 1910 ccm | Z 19 DTH |
SAAB 9-3 kombi (2005/03 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.9 TiD |
120PS / 88KW - 1910 ccm |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub OPEL VECTRA B 1.6 16V | předchozí produkt | Homokinetický kloub OPEL VECTRA C ASTRA H 1.9 CDTI GTC | další produkt | Homokinetický kloub OPEL VECTRA SIGNUM 1.6 1.8 2.0 |