Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 29
Vnější ozubení - strana u kola: 28
Vnitřní ozubení - strana u kola: 22
Průměr těsnicího kroužku: 52 mm
Délka: 155 mm
Specifikace: Groove type - Outer
Určeno pro vozy:
OPEL COMBO (71_) (1994/07 -> 2001/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.2 | 45PS / 33KW - 1195 ccm | X 12 SZ,C 12 NZ |
1.4 | 60PS / 44KW - 1389 ccm | C 14 NZ,X 14 SZ |
1.4 | 82PS / 60KW - 1389 ccm | C 14 SE |
1.7 D | 60PS / 44KW - 1686 ccm | 17 D (4EE1),X 17 D (4EE1) |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) (1993/03 -> 2000/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.2 i | 45PS / 33KW - 1195 ccm | 12 NZ |
1.2 i 16V | 65PS / 48KW - 1199 ccm | X 12 XE |
1.4 Si | 82PS / 60KW - 1389 ccm | C 14 SE |
1.4 i 16V | 90PS / 66KW - 1389 ccm | X 14 XE |
1.4 i | 60PS / 44KW - 1389 ccm | C 14 NZ,X 14 SZ |
1.5 TD | 67PS / 49KW - 1488 ccm | X 15 DT (T4EC1),15 DT (T4EC1) |
1.5 D | 50PS / 37KW - 1488 ccm | 15 D (4EC1) |
1.7 D | 60PS / 44KW - 1686 ccm | 17 D (4EE1),X 17 D (4EE1) |
OPEL TIGRA (95_) (1994/07 -> 2000/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 90PS / 66KW - 1389 ccm | X 14 XE |
OPEL CORSA C (F08, F68) (2000/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 CDTI | 70PS / 51KW - 1248 ccm | Z 13 DT |
1.7 DTI | 75PS / 55KW - 1686 ccm | Y 17 DT |
1.7 DI | 65PS / 48KW - 1686 ccm | Y 17 DTL |
OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi (2001/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 CDTI 16V | 69PS / 51KW - 1248 ccm | Z 13 DT |
1.3 CDTI 16V | 75PS / 55KW - 1248 ccm | Z 13 DTJ |
1.4 16V | 90PS / 66KW - 1364 ccm | Z 14 XEP |
1.6 | 87PS / 64KW - 1598 ccm | Z 16 SE |
1.7 DTI 16V | 75PS / 55KW - 1686 ccm | Y 17 DT |
1.7 DI 16V | 65PS / 48KW - 1686 ccm | Y 17 DTL |
OPEL CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L) (2000/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 CDTI 16V | 69PS / 51KW - 1248 ccm | Z 13 DT |
1.7 DTI 16V | 75PS / 55KW - 1686 ccm | Y 17 DT |
1.7 DI 16V | 65PS / 48KW - 1686 ccm | Y 17 DTL |
OPEL MERIVA (2003/05 -> 2010/05) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 CDTI | 69PS / 51KW - 1248 ccm | Y 13 DT,Z 13 DT |
1.4 16V Twinport | 90PS / 66KW - 1364 ccm | Z 14 XEP |
1.6 16V | 100PS / 74KW - 1598 ccm | Z 16 XE |
1.6 | 105PS / 77KW - 1598 ccm | Z 16 XEP |
1.6 | 87PS / 64KW - 1598 ccm | Z 16 SE |
OPEL COMBO Tour (2001/10 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 CDTI 16V | 69PS / 51KW - 1248 ccm | Y 13 DT,Z 13 DT |
1.3 CDTI 16V | 75PS / 55KW - 1248 ccm | Z 13 DTJ |
1.4 | 90PS / 66KW - 1364 ccm | Z 14 XEP |
1.6 | 87PS / 64KW - 1598 ccm | Z 16 SE |
1.7 DTI 16V | 75PS / 55KW - 1686 ccm | Y 17 DT |
1.7 DI 16V | 65PS / 48KW - 1686 ccm | Y 17 DTL |
OPEL TIGRA TwinTop (2004/06 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.3 CDTI | 69PS / 51KW - 1248 ccm | Z 13 DT |
1.4 | 90PS / 66KW - 1364 ccm | Z 14 XEP |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub OPEL MERIVA 1.6 1.6 16V | předchozí produkt | Homokinetický kloub OPEL MERIVA TIGRA CORSA C COMBO | další produkt | Homokinetický kloub OPEL VECTRA B 1.6 16V |