Levné Autodíly
Pohon kol
Klouby
Homokinetický kloub FORD GALAXY - velkýNový homokinetický kloub

renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 48
Vnější ozubení - strana u kola: 38
Vnitřní ozubení - strana u kola: 36
Průměr těsnicího kroužku v: 60 mm
Délka: 106,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
| FORD GALAXY (WGR) (1995/03 -> 2006/05) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 150PS / 110KW - 1896 ccm | BTB |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| 1.9 TDI | 115PS / 85KW - 1896 ccm | AUY |
| 1.9 TDI | 110PS / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
| 1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
| 2.3 16V | 140PS / 103KW - 2295 ccm | E5SB |
| 2.8 V6 | 204PS / 150KW - 2792 ccm | AYL |
| 2.8 i V6 4x4 | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
| 2.8 i V6 | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) (1996/04 -> 2010/03) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.8 T 20V | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AJH,AWC |
| 1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
| 1.9 TDI 4motion | 115PS / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
| 1.9 TDI | 131PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| 1.9 TDI | 115PS / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
| 2.0 TDI | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BRT |
| 2.0 i | 115PS / 85KW - 1984 ccm | ATM,ADY |
| 2.8 V6 4motion | 204PS / 150KW - 2792 ccm | AYL,AUE |
| 2.8 V6 | 204PS / 150KW - 2792 ccm | AYL,AUE |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) (1995/05 -> 2010/03) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 1.8 T 20V | 150PS / 110KW - 1781 ccm | AJH,AWC |
| 1.9 TDI | 115PS / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
| 1.9 TDI | 90PS / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
| 1.9 TDI 4motion | 115PS / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
| 1.9 TDI | 130PS / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
| 2.0 TDI | 140PS / 103KW - 1968 ccm | BRT |
| 2.0 LPG | 115PS / 85KW - 1984 ccm | ATM |
| 2.0 | 115PS / 85KW - 1984 ccm | ATM,ADY |
| 2.8 V6 24V | 204PS / 150KW - 2792 ccm | AYL |
| 2.8 VR6 Syncro | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
| 2.8 VR6 | 174PS / 128KW - 2792 ccm | AAA,AMY |
| 2.8 V6 24V 4motion | 204PS / 150KW - 2792 ccm | AYL |
| VW SHARAN (7N) (2010/05 -> ) | ||
| Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
| 2.0 TDI | 140PS / 103KW - 1968 ccm | CFFB |
Katalogové čísla pro srovnání:
| Homokinetický kloub FORD GALAXY - malý | předchozí produkt | Homokinetický kloub FORD GALAXY - velký | další produkt | Homokinetický kloub FORD KA FIESTA 1.3i 1.3 i |