Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 25
Vnitřní ozubení - strana u kola: 21
Průměr těsnicího kroužku: 53,3 mm
Délka: 142 mm
Specifikace: Groove type - Middle
Určeno pro vozy:
FORD FOCUS (DAW, DBW) (1998/10 -> 2004/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1388 ccm | FXDB,FXDD,FXDC,FXDA |
1.6 16V | 100PS / 74KW - 1596 ccm | FYDA,FYDH,FYDC,FYDD,FYDB |
1.8 DI / TDDi | 75PS / 55KW - 1753 ccm | BHDB,BHDA |
1.8 16V | 115PS / 85KW - 1796 ccm | EYDB,EYDE,EYDD,EYDG,EYDJ,EYDC,EYDF,EYDL,EYDI |
2.0 16V | 131PS / 96KW - 1988 ccm | EDDC,EDDF,EDDD,EDDB |
FORD FOCUS kombi (DNW) (1999/02 -> 2004/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1388 ccm | FXDB,FXDD,FXDC,FXDA |
1.6 16V | 100PS / 74KW - 1596 ccm | FYDA,FYDH,FYDC,FYDD,FYDB |
1.8 DI / TDDi | 75PS / 55KW - 1753 ccm | BHDB,BHDA |
1.8 16V | 115PS / 85KW - 1796 ccm | EYDB,EYDE,EYDD,EYDG,EYDJ,EYDC,EYDF,EYDL,EYDI |
2.0 16V | 131PS / 96KW - 1988 ccm | EDDC,EDDF,EDDD,EDDB |
FORD FOCUS sedan (DFW) (1999/02 -> 2005/03) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 16V | 75PS / 55KW - 1388 ccm | FXDB,FXDD,FXDC,FXDA |
1.6 16V | 100PS / 74KW - 1596 ccm | FYDA,FYDH,FYDC,FYDD,FYDB |
1.8 Turbo DI / TDDi | 90PS / 66KW - 1753 ccm | C9DA,C9DC,C9DB |
1.8 16V | 115PS / 85KW - 1796 ccm | EYDB,EYDE,EYDD,EYDG,EYDJ,EYDC,EYDF,EYDL,EYDI |
2.0 16V | 131PS / 96KW - 1988 ccm | EDDC,EDDF,EDDD,EDDB |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub FORD FOCUS 1.4 1.6 1.8 1.8 DI | předchozí produkt | Homokinetický kloub FORD FOCUS 1.4 1.6 1.8 2.0 | další produkt | Homokinetický kloub FORD FOCUS I MK1 1.4 1.6 1.8 16V |