Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 44
Vnější ozubení - strana u kola: 22
Vnitřní ozubení - strana u kola: 20
Průměr těsnicího kroužku: 46,8 mm
Délka: 127,5 mm
Specifikace: Groove type - Outer
Určeno pro vozy:
FIAT TEMPRA (159) (1990/03 -> 1997/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 69PS / 51KW - 1372 ccm | 160 A1.046,836 A4.000 |
1.6 i.e. (159.AJ) | 90PS / 66KW - 1581 ccm | 159 B9.000 |
1.6 i.e. (159.AE) | 78PS / 57KW - 1581 ccm | 159 A3.046 |
1.6 | 86PS / 63KW - 1581 ccm | 159 A3.000 |
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 75PS / 55KW - 1581 ccm | 835 C1.000,159 A3.048 |
FIAT TEMPRA S.W. (159) (1990/03 -> 1997/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 69PS / 51KW - 1372 ccm | 160 A1.046,836 A4.000 |
1.6 i.e. (159.AJ) | 90PS / 66KW - 1581 ccm | 159 B9.000 |
1.6 i.e. (159.AE) | 78PS / 57KW - 1581 ccm | 835 C1.000,159 A3.046 |
1.6 | 86PS / 63KW - 1581 ccm | 159 A3.000 |
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 75PS / 55KW - 1581 ccm | 835 C1.000,159 A3.048 |
FIAT TIPO (160) (1987/07 -> 1995/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i.e. (160.AF) | 78PS / 57KW - 1581 ccm | 159 A3.046 |
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 75PS / 55KW - 1581 ccm | 835 C1.000,159 A3.048 |
FIAT PUNTO (176) (1993/09 -> 1999/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
55 1.1 | 54PS / 40KW - 1108 ccm | 176 A6.000,176 B2.000 |
75 1.2 | 73PS / 54KW - 1242 ccm | 176 A8.000 |
60 1.2 | 60PS / 44KW - 1242 ccm | 176 B1.000,176 B4.000 |
60 1.2 | 58PS / 43KW - 1242 ccm | 176 A7.000 |
85 16V 1.2 | 86PS / 63KW - 1242 ccm | 176 B9.000 |
90 1.6 | 88PS / 65KW - 1581 ccm | 176 A9.000 |
FIAT PUNTO kabriolet (176C) (1994/04 -> 2000/06) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
85 16V 1.2 | 86PS / 63KW - 1242 ccm | 176 B9.000 |
60 1.2 | 60PS / 44KW - 1242 ccm | 176 B1.000,176 B4.000 |
60 1.2 | 58PS / 43KW - 1242 ccm | 176 A7.000 |
90 1.6 | 88PS / 65KW - 1581 ccm | 176 A9.000 |
FIAT BRAVA (182) (1995/10 -> 2002/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 12 V (182.BA) | 80PS / 59KW - 1370 ccm | 182 A3.000 |
1.4 (182.BG) | 75PS / 55KW - 1370 ccm | 182 A5.000 |
1.9 D | 65PS / 48KW - 1929 ccm | 160 A7.000 |
FIAT BRAVO I (182) (1995/10 -> 2001/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 (182.AG) | 75PS / 55KW - 1370 ccm | 182 A5.000 |
1.4 (182.AA) | 80PS / 59KW - 1370 ccm | 182 A3.000 |
1.9 D | 65PS / 48KW - 1929 ccm | 160 A7.000 |
FIAT MAREA (185) (1996/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 80 12V | 80PS / 59KW - 1370 ccm | 182 A3.000 |
FIAT MAREA Weekend (185) (1996/09 -> ) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 80 12V | 80PS / 59KW - 1370 ccm | 182 A3.000 |
FIAT PUNTO Van (176L) (1996/04 -> 2000/02) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.1 | 54PS / 40KW - 1108 ccm | 176 B2.000 |
LANCIA DEDRA (835) (1989/01 -> 1999/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 LE (835EB) CAT | 90PS / 66KW - 1581 ccm | 159 B9.000 |
1.6 i.e. (835AN) | 75PS / 55KW - 1581 ccm | 835 C1.000 |
LANCIA DELTA II (836) (1993/06 -> 1999/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.4 i.e. (836AF, 836AH) | 69PS / 51KW - 1372 ccm | 160 A1.046,836 A4.000 |
1.6 i.e. (836AD) | 75PS / 55KW - 1581 ccm | 835 C1.000 |
LANCIA Y (840A) (1995/11 -> 2003/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.1 (840AE) | 54PS / 40KW - 1108 ccm | 176 B2.000 |
1.2 16V (840AD) | 86PS / 63KW - 1242 ccm | 176 B9.000 |
1.2 (840AA, 840AF1A) | 60PS / 44KW - 1242 ccm | 840 A3.000,188 A4.000 |
1.4 12V (840AB) | 80PS / 59KW - 1370 ccm | 840 A2.000 |
1.4 12V (840AC) | 75PS / 55KW - 1370 ccm | 840 A4.000 |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub FIAT PUNTO LINEA IDEA FIORINO MUS | předchozí produkt | Homokinetický kloub FIAT PUNTO MAREA BRAVO BRAVA | další produkt | Homokinetický kloub FORD ESCORT MK7 VII 1.8 TD 90PS |