Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Vnější ozubení - strana u kola: 25
Vnitřní ozubení - strana u kola: 25
Průměr těsnicího kroužku: 52 mm
Délka: 143 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
ALFA ROMEO 145 (930) (1994/07 -> 2001/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
1.4 i.e. | 90PS / 66KW - 1351 ccm | AR 33501 |
1.7 i.e. 16V | 129PS / 95KW - 1712 ccm | AR 33401 |
ALFA ROMEO 155 (167) (1992/01 -> 1997/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 16V T.S. | 120PS / 88KW - 1598 ccm | AR 67601 |
ALFA ROMEO 146 (930) (1994/12 -> 2001/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 i.e. | 103PS / 76KW - 1596 ccm | AR 33201 |
FIAT CROMA (154) (1985/12 -> 1996/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2000 16V | 137PS / 101KW - 1995 ccm | 154 E1.000 |
2500 TDE | 105PS / 77KW - 2500 ccm | 8144.97 S |
FIAT TEMPRA (159) (1990/03 -> 1997/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 i.e. (159.AP) | 113PS / 83KW - 1995 ccm | 159 A6.046 |
FIAT TEMPRA S.W. (159) (1990/03 -> 1997/08) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 113PS / 83KW - 1995 ccm | 159 A6.046 |
FIAT TIPO (160) (1987/07 -> 1995/04) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 i.e. (160.AJ) | 109PS / 80KW - 1995 ccm | 159 A5.046 |
FIAT PUNTO (176) (1993/09 -> 1999/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.7 TD | 69PS / 51KW - 1698 ccm | 176 A3.000 |
FIAT BRAVA (182) (1995/10 -> 2002/12) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 GT 16V (182.BC) | 113PS / 83KW - 1747 ccm | 182 A2.000 |
FIAT BRAVO I (182) (1995/10 -> 2001/10) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.0 HGT 20V (182AQ) | 154PS / 113KW - 1998 ccm | 182 B7.000 |
LANCIA DEDRA (835) (1989/01 -> 1999/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 i.e. (835FA) | 101PS / 74KW - 1756 ccm | 836 A5.000 |
LANCIA DELTA II (836) (1993/06 -> 1999/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.8 i.e. (836AE) | 103PS / 76KW - 1756 ccm | 835 C2.000 |
1.9 TD (836AM, 836AN) | 90PS / 66KW - 1929 ccm | 160 D1.000,835 A4.000 |
2.0 16V (836AA, 836CA) | 139PS / 102KW - 1995 ccm | 836 A3.000 |
LANCIA DEDRA SW (835) (1994/07 -> 1999/07) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
1.6 (835EB) | 90PS / 66KW - 1581 ccm | 159 B9.000 |
1.8 i.e. (835FA) | 101PS / 74KW - 1756 ccm | 836 A5.000 |
2.0 Integrale (835ED) | 139PS / 102KW - 1995 ccm | 836 A3.000 |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub FIAT MAREA WEEKAND,BRAVO 2,0 HGT | předchozí produkt | Homokinetický kloub FIAT ALFA ROMEO 1.9JTD, 1.9TD | další produkt | Homokinetický kloub FIAT BRAVO BRAVA PUNTO 1.2 1.4 1.9 2.0 |