Nový homokinetický kloub
renomovaná značka, certifikát ISO/TS 16949:2009
Počet zubů - ABS kroužek: 45
Vnější ozubení - strana u kola: 38
Vnitřní ozubení - strana u kola: 30
Průměr těsnicího kroužku: 59,5 mm
Délka: 93,5 mm
Specifikace: Groove type - Inner
Určeno pro vozy:
AUDI A4 (8D2, B5) (1995/01 -> 2000/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
---|---|---|
2.6 quattro | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
2.6 | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
2.8 quattro | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
2.8 quattro | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
AUDI A6 (4B, C5) (1997/01 -> 2005/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.8 | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
AUDI A6 Avant (4B, C5) (1997/11 -> 2005/01) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.8 | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (1995/07 -> 2001/09) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.6 | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
2.6 quattro | 150PS / 110KW - 2598 ccm | ABC |
2.8 quattro | 193PS / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
2.8 quattro | 174PS / 128KW - 2771 ccm | AAH |
VW PASSAT (3B2) (1996/08 -> 2000/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.3 VR5 | 150PS / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
VW PASSAT Variant (3B5) (1997/05 -> 2000/11) | ||
Verze | Motor / Výkon | Typ motoru |
2.3 VR5 | 150PS / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
Katalogové čísla pro srovnání:
Homokinetický kloub AUDI A4 A6 2.3 2.4 2.8 V5 VR6 | předchozí produkt | Homokinetický kloub AUDI A4 A6 2.6 2.8 VW PASSSAT VR5 | další produkt | Homokinetický kloub AUDI A4 A6 VW PASSAT B5 - malý |