Domů Levné Autodíly Palivové čerpadla VOLVO Palivové čerpadlo VOLVO 440 460 480 1.7 2.0

Palivové čerpadlo VOLVO 440 460 480 1.7 2.0

4 obrázky v galerii
Výrobce SKV
Kód produktu 02SKV200
EAN kód 5901947304877
Záruka 24 měsíců
Dostupnost Skladem
CENY DOPRAVYod 79,- Kč
Cena za ks 663 Kč vč. DPH
Počet ks
Popis zboží

NOVÉ PALIVOVÉ ČERPADLO

značka SKV

 

 

Kvalitní produkt - v originálním balení výrobce.

 

Má certifikát jakosti ISO 9001

 

Technické údaje:

průměr čerpadla 36 mm, tlak 3 bar

Pro vozy:

 

 

s vícebodovým vstřikováním

 

SAAB 9-3  2.0 I 02/98--09/02

SAAB 9-3 2.0 TURBO 02/98--09/02

SAAB 9-3 2.3 I 02/98--09/02

SAAB 9-3 2.0 TURBO 10/98--09/02

SAAB 9-3 2.0 SE TURBO 02/98--09/02

SAAB 9-3 2.3 TURBO 10/98--09/02

SAAB 9-3  2.0 TURBO 10/99--09/02

SAAB 9-3  2.0 TURBO 01/01--09/02

SAAB 9-3  CABRIOLET 2.0 I 02/98--08/03

SAAB 9-3  CABRIOLET 2.0 TURBO 02/98--08/03

SAAB 9-3  CABRIOLET 2.3 I 02/98--08/03

SAAB 9-3  CABRIOLET 2.0 TURBO 10/98--08/03

SAAB 9-3  CABRIOLET ) 2.0 SE TURBO 02/98--08/03

SAAB 9-3  CABRIOLET 2.0 TURBO 10/99--08/03

SAAB 9-3  CABRIOLET 2.3 TURBO 10/99--08/03

SAAB 9-3  CABRIOLET 2.0 TURBO 01/01--08/03

SAAB 9-3  1.8 T 09/02->

SAAB 9-3  2.0 T 09/02->

SAAB 9-3  2.0 T 09/02->

SAAB 9-3  2.0 T 08/03->

SAAB 9-3  2.0 T 08/03->

SAAB 9-3  1.8 T 08/03->

SAAB 9-5 2.0 T 09/97->

SAAB 9-5 2.3 T 09/97->

SAAB 9-5 3.0 V6T 01/98->

SAAB 9-5 2.3 TURBO 10/99--09/01

SAAB 9-5 2.3 T 01/01->

SAAB 9-5 2.3 TURBO 09/01->

SAAB 9-5 2.3 TURBO 07/03->

SAAB 9-5 2.0 T 10/98->

SAAB 9-5 2.3 T 10/98->

SAAB 9-5 3.0 V6T 10/98->

SAAB 9-5 2.0 T 10/98->

SAAB 9-5 2.3 TURBO 10/99--09/01

SAAB 9-5 2.3 T 01/01->

SAAB 9-5 2.3 TURBO 09/01->

SAAB 9-5 2.3 TURBO 07/03->

 

SAAB 900 2.0 TURBO-16 S CAT 01/89--12/93

SAAB 900 2.5 -24 V6 12/93--02/98

SAAB 900 2.0 -16 TURBO 12/93--02/98

SAAB 900 2.0 I 12/93--02/98

SAAB 900 2.3 -16 07/93--02/98

SAAB 900 2.5 -24 V6 2 07/93--02/98

SAAB 900 2.0 -16 TURBO 07/93--02/98

SAAB 900 2.0 I 08/94--02/98

SAAB 900 2.0 I 07/93--07/94

SAAB 900 COUPE 2.0 I 07/93--07/94

SAAB 900 COUPE 2.0 I 08/94--02/98

SAAB 900 COUPE 2.0 -16 TURBO 12/93--02/98

SAAB 900 COUPE 2.3 -16 12/93--02/98

SAAB 900 COUPE 2.5 -24 V6 12/93--02/98

 

SAAB 9000 2.0 -16 CS 09/93--12/98

SAAB 9000 2.0 -16 ND TURBO 09/93--12/98

SAAB 9000 2.0 -16 TURBO CS 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 CS 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 CSE 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 CSE ECO POWER 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 TURBO 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 TURBO CSE 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 AERO CS 02/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 AERO CS 02/93--12/98

SAAB 9000 3.0 -24 V6 CS/CSE 07/94--12/98

SAAB 9000 2.0 -16 CS 09/93--12/98

SAAB 9000 2.0 -16 CD 09/93--12/98

SAAB 9000 2.0 -16 TURBO CD 09/92--12/98

SAAB 9000 2.0 -16 CD 09/93--12/98

SAAB 9000 2.0 -16 TURBO CD 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 CD 09/93--12/98

SAAB 9000  2.3 -16 CDE 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 CDE ECO-POWER 09/93--12/98

SAAB 9000 2.3 -16 CD TURBO 09/93--12/98

SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE 07/94--12/98

VOLVO 440 1989 - 1996

VOLVO 440 1.7 75KW 102PS

VOLVO 440 1.7 78KW 106PS

VOLVO 440 1.7 Turbo 90KW 122PS

VOLVO 440 1.7 Turbo 88KW 120PS

VOLVO 440 1.8 66KW 90PS

VOLVO 440 2.0 80KW 109PS

VOLVO 440 2.0 81KW 110PS

VOLVO 460 1989 - 1996

VOLVO 460 1.7 Turbo 90KW 122PS

VOLVO 460 1.7 Turbo 88KW 120PS

VOLVO 460 2.0 81KW 110PS

VOLVO 460 2.0 80KW 109PS

VOLVO 480 1987 - 1996

VOLVO 480 1.7 70KW 95PS

VOLVO 480 1.7 75KW 102PS

VOLVO 480 1.7 Turbo 90KW 122PS

VOLVO 480 1.7 Turbo 88KW 120PS

VOLVO 480 2.0 81KW 110PS

DODGE NEON

DODGE CARAVAN

DODGE VOYAGER

Motori  2.0 - 3.8

RENAULT CLIO I 1991 - 1998

RENAULT CLIO I 1.2 40KW 54PS

RENAULT CLIO I 1.2 43KW 58PS

RENAULT CLIO I 1.4 59KW 80PS

RENAULT LAGUNA 1993 - 2001

RENAULT LAGUNA 1.8 66KW 90PS

RENAULT LAGUNA 2.0 83KW 113PS

RENAULT LAGUNA 2.0 16V 102KW 139PS

RENAULT LAGUNA 3.0 123KW 167PS

RENAULT MEGANE I 1996 -

RENAULT MEGANE I 1.4 e 55KW 75PS

RENAULT MEGANE Classic 1996 -

RENAULT MEGANE Classic 1.4 55KW 75PS

FORD WINDSTAR 3.0

FORD WINDSTAR 3.3

FORD WINDSTAR 3,8 V6

CHRYSLER VOYAGER 2.5

CHRYSLER VOYAGER 3.0

CHRYSLER VOYAGER 3.3 08.90 - 09.95

 

 

 

Katalogové čísla výrobců pro srovnání:

 

30587015 , 4161493 , 5196415 , 76103

5196423 , 530587077 , 8822017 ,

8822694 , 8981664 ,

9321878


 

Záruka 2 roky.

Doklad s DPH

Palivové čerpadlo VOLVO 340-360 740 760 940 předchozí produkt Palivové čerpadlo VOLVO 440 460 480 1.7 2.0  další produkt Palivové čerpadlo VOLVO 760 940 960

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.